הטמעת מערכת EMV
פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV
נתוני מערכת EMV
אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | |
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת | 84% | 83% | 83% | 82% |
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת | 71% | 69% | 67% | 65% |
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת | 78% | 80% | 81% | 81% |
נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)
אפריל 2022 | מאי 2022 | יוני 2022 | יולי 2022 | |
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV מגנטיות מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים | 80% | 80% | 81% | 83% |
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV חכמות מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים | 67% | 67% | 67% | 68% |
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים | 77% | 80% | 84% | 88% |
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות | 55% | 56% | 56% | 57% |
- אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים לחודש אוגוסט הינו 98%
