הטמעת מערכת EMV
פירוט נתונים שונים במסגרת הטמעת מערכת EMV
נתוני מערכת EMV
אוקטובר 2020* | נובמבר 2020 | דצמבר 2020 | ינואר 2021* | |
אחוז גידול המסופים במערכת בכל חודש ביחס לחודש הקודם | 3%** | 10% | ||
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך המסופים במערכת | 48% | 64% | 69% | 66% |
אחוז עסקאות EMV (חכמות) במערכת | 37% | 54% | 65% | 65% |
אחוז עסקאות ללא מגע (CTLS) מתוך עסקאות EMV (חכמות) במערכת | 55% | 55% | 62% | 67% |
* בעקבות ההנחיות לבתי העסק, במסגרת התמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה המידע אינו מייצג את הפעילות הסדירה במשק ובהתאם לא יוצג המידע בנוגע לאחוז גידול המסופים במערכת EMV בכל חודש ביחס לחודש הקודם.
**אחוז גידול המסופים במערכת הינו ביחס לחודש ספטמבר
נתוני מערכת EMV בהתייחס למערכת התשלומים (מערכת ישנה ומערכת EMV)
אוקטובר 2020 | נובמבר 2020 | דצמבר 2020 | ינואר 2021 | |
אחוז המסופים במערכת EMV מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים | 49% | 51% | 54% | 54% |
אחוז המסופים שמעבירים עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל המסופים במערכת התשלומים | 23% | 33% | 37% | 36% |
אחוז העסקאות במערכת EMV מכלל העסקאות במערכת התשלומים | 24% | 30% | 36% | 36% |
אחוז עסקאות EMV (חכמות) מתוך כלל העסקאות | 9% | 16% | 23% | 23% |
